Насосы ЦМФ

Насосы ЦМФ

Насосы ЦМФ

Передвижной погружной моноблочный центробежный электронасос предназначен для откачивания фекальной жидкости температурой до 45°С с рН 6-8, плотностью до 1100 кг/м3 , содержащих механические примеси (солома, кормовые отходы и т.п.) до 6% по объёму, длиной не более 100 мм, а толщиной не более 20 мм. Электронасос используется в качестве передвижного средства для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, сборников и т.п., а также для работы в специально приспособленных канализационных колодцах, включенных в системы канализации. Электронасос не предназначен для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях. Климатическое исполнение и категория размещения электронасоса — У по ГОСТ 15150-69.

ЦМФ 50-10 ЦМФ 50-25 ЦМФ 100-10 ЦМФ 100-20 ЦМФ 160-10 ЦМФ 200-20 ЦМФ 300-10 ЦМФ 350-25 ЦМФ 400-20 ЦМФ 50-70 ЦМФ 80-70
Потребляемая мощность, кВт 4 7,5 9 11,5 12 20 21 38 40 40 45
Частота вращения, об/мин 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1500
Потребляемый ток, А 7 13 15 20 20 35 38 67 70 70 80
КПД 47% 50% 55% 55% 73% 55% 40% 66% 57% 68% 69
Масса не более, кг 47 112 112 130 150 200 200 420 425 500 505
Подача, м³/ч 50 50 100 100 160 200 300 350 400 50 80
Напор, м 10 25 10 20 10 20 10 25 20 70 70
Подпор, не менне, м 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Высота, мм 540 750 750 800 800 1025 1025 1050 1050 1125 1125
Максимальный поперечный размер, мм 350 400 100 400 490 490 490 455 455 510 510
Напряжение, В 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
Условный проход шланга, мм 63 100 100 100 100 100 100 160 160 80 80
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия, мм 98 133 133 133 133 133 133 225 225 160 160
Размер отверстий для резьб М8-6Н М10-6Н М10-6Н М10-6Н М10-6Н М10-6Н М10-6Н М16-6Н М16-6Н 20 20
Количество отверстий 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

 Габаритный чертеж насоса ЦМФ

 

Габаритный чертеж насоса ЦМФ

  Кривая характеристик

Кривая характеристик