Насосы консольные моноблочные КМ
Назначение и конструкция:
Электронасос типа «КМ»- центробежный, консольный, моноблочный.
Электронасос состоит из центробежного насоса и специального двигателя с удлиненным концом вала, на фланцевом щите которого жестко крепятся корпусные детали. Уплотнение вала — одинарное торцовое уплотнение. Материал проточной части — серый чугун.
Перекачиваемая жидкость:
Электронасосы типа КМ предназначены для перекачивания воды производственно-технического назначения (кроме морской) рН6-9 в стационарных условиях температурой от 0 до 85°С и других жидкостей, сходных с водой по плотности и химической активности. Перекачиваемые жидкости не должны содержать механических примесей по объему более 0,1% и размером не более 0,2 мм.
Условные обозначения:
Например: КМ100-80-160 (а, б) – 5 – УХЛ 4, где
К — тип насоса – консольный;
М — моноблочный;
100 — диаметр всасывающего патрубка, мм;
80 — диаметр напорного патрубка, мм;
160 — номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
«а», «б» — обточки рабочего колеса;
5 — тип уплотнения (одинарное торцевое уплотнение);
УХЛ — климатическое исполнение (районы с умеренным и холодным климатом);
4 — категория размещения при эксплуатации.
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Рабочая зона, м3/ч | Характеристики электро двигателя | Габаритные размеры агрегата, мм | Масса агрегата, кг | |||
кВт | об/мин | L | B | H | |||||
КМ 50-32-125 | 12,5 | 20 | 8…14 | 2,2 | 3000 | 500 | 190 | 230 | 50 |
КМ 50-32-125а | 10 | 16 | 7…13 | 1,5 | 3000 | 470 | 190 | 230 | 50 |
КМ 65-50-125 | 25 | 20 | 14…32 | 4 | 3000 | 550 | 210 | 272 | 65 |
КМ 65-50-125а | 23 | 16 | 13…31 | 4 | 3000 | 550 | 210 | 272 | 65 |
КМ 65-50-160 | 25 | 32 | 15…32 | 5,5 | 3000 | 578 | 230 | 272 | 65 |
КМ 65-50-160а | 20 | 25 | 12…31 | 4 | 3000 | 550 | 230 | 272 | 65 |
КМ 80-65-160 | 50 | 32 | 36…62 | 7,5 | 3000 | 635 | 265 | 435 | 80 |
КМ 80-65-160а | 45 | 28 | 31…62 | 7,5 | 3000 | 635 | 265 | 435 | 80 |
КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 35…68 | 15 | 3000 | 790 | 294 | 420 | 80 |
КМ 80-50-200а | 45 | 40 | 28…58 | 15 | 3000 | 790 | 294 | 420 | 80 |
КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 68…130 | 15 | 3000 | 790 | 294 | 420 | 100 |
КМ 100-80-160а | 90 | 26 | 58…130 | 11 | 3000 | 720 | 294 | 370 | 100 |
КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 68…130 | 30 | 3000 | 865 | 320 | 460 | 100 |
КМ 100-65-200а | 90 | 40 | 62…120 | 22 | 3000 | 815 | 320 | 460 | 100 |
КМ 150-125-250 | 200 | 20 | 115…240 | 18,5 | 1500 | 895 | 400 | 705 | 150 |
КМ 150-125-250а | 180 | 16 | 97…220 | 15 | 1500 | 865 | 400 | 705 |
150 |