Ingress Protection Rating — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования.
Маркировка степеней защиты электрооборудования обозначается при помощи международного знака IP и двух цифр. Первая обозначает защиту от попадания твердых предметов, вторая — от воды.
IPXX
| Уровень | Защита от посторонних предметов, имеющих диаметр |
Описание |
|---|---|---|
| 0 | — | Нет защиты |
| 1 | >50 мм | Большие поверхности тела, нет защиты от сознательного контакта |
| 2 | >12,5 мм | Пальцы и подобные объекты |
| 3 | >2,5 мм | Инструменты, кабели и т. п. |
| 4 | >1 мм | Большинство проводов, болты и т. п. |
| 5 | Пылезащищённое | Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта |
| 6 | Пыленепроницаемое | Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта |
| Уровень | Защита от | Описание |
|---|---|---|
| 0 | — | нет защиты |
| 1 | Вертикальные капли | Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства |
| 2 | Вертикальные капли под углом до 15° | Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15° |
| 3 | Падающие брызги | Защита от дождя. Вода льётся вертикально или под углом до 60° к вертикали. |
| 4 | Брызги | Защита от брызг, падающих в любом направлении. |
| 5 | Струи | Защита от водяных струй с любого направления |
| 6 | Морские волны | Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства. |
| 7 | Кратковременное погружение на глубину до 1м | При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается. |
| 8 | Длительное погружение на глубину более 1м | Полная водонепроницаемость. Устройство может работать в погружённом режиме |

