| Технические характеристики: | ||
| Количество полюсов: | 2 , 4 | |
| Номинальный ток In, A: | 16, 25, 32, 40, 50, 63 | |
| Отключающий дифференциальный ток I?n, A | 0,01; 0,03; 0,1; 0,3 | |
| Номинальное напряжение при частоте 50 Гц Un, В: | 230 , 400 | |
| Неотключающий дифференциальный ток I?no, A | 0,5 I?n | |
| Номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность I?m, A | 3000 | |
| Номинальная наибольшая коммутационная способность Icn, A | 4500 | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ: | 4 | |
| Износостойкость (механическая), кол-во циклов, не менее | 2 000 | |
| Износостойкость (электрическая), кол-во циклов, не менее | 2 000 | |
| Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм2 | 25 (гибкий медный проводник) 35 (жесткий медный проводник) | |
| Время срабатывания, мс | < 300 | |
| Степень защиты, IP: | 20 | |
| Тип защитной характеристики | A | |
| Температура окружающей среды | от — 25°C до + 70°C | |

