
| Номинальные рабочие токи, А: | ||
| 380/400В | АС-3 — 95 | |
| АС-4 — 44 | ||
| 660/690В | АС-3 — 49 | |
| Ас-4 — 21,3 | ||
| Номинальное напряжение изоляция, В: | 690 | |
| Ноиманальная мощность управляемого трехфазного электродвигателя | ||
| кВт: | ||
| 220/230В АС — 25 | ||
| 380/400В АС — 45 | ||
| 660/690В АС — 45; | ||
| л. с.: | ||
| 200В АС — 30 | ||
| 240В АС — 30 | ||
| 460В АС — 50 | ||
| 600В АС — 50 | ||
| Допустимая частота включений (циклов в час) | ||
| под током: | ||
| АС-3 — 600 | ||
| АС-4 — 300 | ||
| без тока: | 3 600 | |
| Коммутационная износостойкость, тыс. циклов | АС-3 — 600 | |
| АС-4 — 100 | ||
| Механическая износостойкость, млн. циклов | 6 | |
| Тип защитного предохранителя | RT16-125 | |
